Arsa ilanları
6990 ilanAFYON ÇAY ŞİRİNEVLER’DE KONUT İMARLI, MÜSTAKİL PARSEL SATILIK ARSA | 744 ADA 8 PARSEL
496–2.950.000 TL18 Ağustos2026Şirinevler Mah.ÇayBURDUR MERKEZ KIŞLA MAH.’DE KREDİYE UYGUN, TAKASA AÇIK SATILIK TARLA | 1827 ADA 1 PARSEL
1571–1.350.000 TL18 Ağustos2026Kışla Mah.MerkezSİLİVRİ SELİMPAŞA’DA DENİZE YAKIN KONUT İMARLI ARSA
238–7.500.000 TL18 Ağustos2026Selimpaşa Mah.SilivriRE/MAX İNCİ'DEN SAVAŞTEPE YEŞİLHİSAR’DA 16.000 M² SATILIK ZEYTİNLİK
16000–2.800.000 TL18 Ağustos2026Yeşilhisar Mah.SavaştepeUŞAK MERKEZ BOZKUŞ KÖYÜ’NDE MÜSTAKİL PARSEL TARLA | KREDİYE & TAKASA UYGUN
5329–3.750.000 TL18 Ağustos2026Bozkuş Köyü (Celangöz Mah.)MerkezBİLECİK MERKEZ SELÖZ KÖYÜ’NDE MÜSTAKİL PARSEL TARLA | KREDİYE UYGUN | TAKASA AÇIK
1858–1.250.000 TL18 Ağustos2026Selöz KöyüMerkezAYDIN GERMENCİK ALANGÜLLÜ’DE MÜSTAKİL PARSEL ZEYTİNLİK | KREDİYE & TAKASA UYGUN
4333–2.750.000 TL18 Ağustos2026Alangüllü Mah.GermencikAYDIN GERMENCİK ALANGÜLLÜ’DE MÜSTAKİL PARSEL ZEYTİNLİK | KREDİYE & TAKASA UYGUN
2088–925.000 TL18 Ağustos2026Alangüllü Mah.GermencikNEVŞEHİR MERKEZ ÇAT KÖYÜ’NDE MÜSTAKİL PARSEL TARLA | KREDİYE & TAKASA UYGUN
5758–1.975.000 TL18 Ağustos2026Çat Köyü (Cumhuriyet Mah.)MerkezANTALYA KORKUTELİ KOZAĞACI’NDA MÜSTAKİL PARSEL SATILIK TARLA | KREDİ & TAKAS UYGUN
7184–3.250.000 TL18 Ağustos2026Kozağacı Mah.KorkuteliURLA YAĞCILAR MAHALLESİ’NDE SATILIK 371 M² ZEYTİNLİK
371–690.000 TL18 Ağustos2026Yağcılar Mah.UrlaMANİSA KIRKAĞAÇ BAKIR MAH.’DE MÜSTAKİL PARSEL TARLA | KREDİYE UYGUN & TAKASA AÇIK
2064–800 TL18 Ağustos2026Bakır Mah.KırkağaçBEYKOZ SOĞUKSU’DA İMARLI SATILIK ARSA
402–60.000.000 TL18 Ağustos2026Paşabahçe Mah.BeykozKAYSERİ KOCASİNAN ELMALI’DA MÜSTAKİL PARSEL TARLA | KREDİYE UYGUN & TAKASA AÇIK
7266–925.000 TL18 Ağustos2026Elmalı Mah.KocasinanSİNOP MERKEZ’DE SATILIK TARLA | KREDİYE UYGUN | HİSSELİ TAPU (PARSEL 57)
4039–1.502.307 TL18 Ağustos2026Karapınar Köyü (Bagılar Mah.)MerkezSİNOP MERKEZ’DE KREDİYE UYGUN HİSSELİ TAPULU TARLA | PARSEL 28
2782–1.035.000 TL18 Ağustos2026Karapınar Köyü (Bagılar Mah.)MerkezSİNOP MERKEZ’DE KREDİYE UYGUN HİSSELİ TAPULU TARLA | PARSEL 56
1420–528.000 TL18 Ağustos2026Karapınar Köyü (Bagılar Mah.)MerkezTURKUAZ MAHALLESINDE SATILIK 700M² ARSA HISSESI
700–9.100.000 TL18 Ağustos2026Turkuaz Mah.EtimesgutRE/MAX İNCİ'DEN DURSUNBEY SİNDERLER'DE SATILIK MEŞE AĞAÇLI TARLA
1629–122.000 TL18 Ağustos2026Sinderler Mah.DursunbeyDIKILI KATIRALANI KÖYÜ'NDE ZEYTINLI TARLA-YATIRIMCILAR IÇIN YÜKSEK POTANSIYEL VE ULAŞIM KOLAYLIĞI
31289–10.500.000 TL18 Ağustos2026Katıralanı Mah.Dikili